令和7年度中に逝去された方々(新着順)
| 物故者氏名 | 年齢 | 支部等 | 逝去月日 | 葬儀 |
|---|---|---|---|---|
| 増田 勝 氏 | (91歳) | 帯広地方支部 | 令和7年10月31日(金) | |
| 佐藤 圭 氏 | (96歳) | 北海道地方本部 | 令和7年11月6日(木) | |
| 中丸 民雄 氏 | (78歳) | 北海道地方本部 | 令和7年11月12日(水) | |
| 高橋 道義 氏 | (88歳) | 北海道地方本部 | 令和7年11月5日(水) | |
| 川口 昭治 氏 | (98歳) | 北海道地方本部 | 令和7年11月14日(日) | |
| 本間 正誼 氏 | (84歳) | ドコモ支部 | 令和7年8月24日(日) | |
| 渡邊 一夫 氏 | (79歳) | 苫小牧地方支部 | 令和7年7月27日(日) | |
| 奥村 忠義 氏 | (97歳) | 北海道地方本部 | 令和7年5月12日(月) | |
| 仁部 寛行 氏 | (87歳) | 北海道地方本部 | 令和7年9月12日(金) | |
| 町田 敏明 氏 | (86歳) | 北海道地方本部 | 令和7年10月30日(木) | |
| 田中 英克 氏 | (85歳) | 室蘭地方支部 | 令和7年10月29日(水) | |
| 加藤 正人 氏 | (71歳) | 北海道地方本部 | 令和7年3月11日(火) | |
| 柳 俊之 氏 | (77歳) | 北海道地方本部 | 令和7年10月19日(日) | |
| 村山 茂 氏 | (88歳) | 室蘭地方支部 | 令和7年10月6日(月) | |
| 吉岡 正暢 氏 | (88歳) | 北海道地方本部 | 令和7年10月20日(月) | |
| 尾崎 正勝 氏 | (86歳) | 北海道地方本部 | 令和5年12月15日(火) | |
| 河田 邦夫 氏 | (93歳) | 北海道地方本部 | 令和7年10月16日(木) | |
| 星 勝 氏 | (91歳) | 北海道地方本部 | 令和7年10月11日(土) | |
| 村松 隆夫 氏 | (92歳) | 小樽地方支部 | 令和7年10月4日(土) | |
| 大窪 蔦子 氏 | (93歳) | 旭川地方支部 | 令和7年10月3日(金) | |
| 米村 昭雄 氏 | (83歳) | 北海道地方本部 | 令和7年8月24日(水) | |
| 滝山田 新生 氏 | (79歳) | 北海道地方本部 | 令和7年9月13日(土) | |
| 我部山 裕 氏 | (97歳) | 北海道地方本部 | 令和7年8月26日(火) | |
| 金谷 晃 氏 | (85歳) | 北海道地方本部 | 令和7年8月27日(水) | |
| 渡辺 信義 氏 | (90歳) | 北海道地方本部 | 令和7年8月22日(金) | |
| 平野 鎮夫 氏 | (92歳) | 北海道地方本部 | 令和7年8月23日(土) | |
| 齊藤 清 氏 | (90歳) | 北海道地方本部 | 令和7年8月1日(金) | |
| 浅沼 恵美子 氏 | (84歳) | 苫小牧地方支部 | 令和7年8月15日(金) | |
| 金木 敏雄 氏 | (92歳) | 北海道地方本部 | 令和7年8月12日(火) | |
| 原田 平 氏 | (93歳) | 北海道地方本部 | 令和7年5月24日(土) | |
| 白川 和子 氏 | (97歳) | 北海道地方本部 | 令和7年8月1日(金) | |
| 後藤 勝利 氏 | (87歳) | 北海道地方本部 | 令和7年7月30日(水) | |
| 中村 與司郎 氏 | (79歳) | 北海道地方本部 | 令和7年7月10日(木) | |
| 井上 武 氏 | (79歳) | 北海道地方本部 | 令和7年7月11日(金) | |
| 須川 清隆 氏 | (92歳) | 北海道地方本部 | 令和7年5月14日(水) | |
| 佐藤 輝彦 氏 | (91歳) | 北見地方支部 | 令和7年7月16日(水) | |
| 岩崎 弘修 氏 | (72歳) | 小樽地方支部 | 令和7年6月30日(月) | |
| 良本 富太郎 氏 | (99歳) | 北海道地方本部 | 令和7年6月6日(金) | |
| 黒滝 光明 氏 | (69歳) | 北海道地方本部 | 令和7年6月17日(火) | |
| 残間 光男 氏 | (90歳) | 北海道地方本部 | 令和7年3月24日(月) | |
| 高橋 博 氏 | (88歳) | 北海道地方本部 | 令和7年3月30日(日) | |
| 高橋 博 氏 | (88歳) | 北海道地方本部 | 令和7年3月30日(日) | |
| 上田 茂実 氏 | (86歳) | 北海道地方本部 | 令和7年5月21日(水) | |
| 新田 善幸 氏 | (83歳) | 室蘭地方支部 | 令和7年5月30日(金) | |
| 福田 洋三 氏 | (83歳) | 北海道地方本部 | 令和7年5月17日(土) | |
| 富永 香 氏 | (79歳) | 北海道地方本部 | 令和7年5月27日(火) | |
| 佐野 慶範 氏 | (75歳) | 北見地方支部 | 令和7年5月27日(火) | |
| 三国 敏秋 氏 | (77歳) | 函館地方支部 | 令和7年5月4日(日) | |
| 和泉 正三 氏 | (85歳) | 北海道地方本部 | 令和7年5月2日(金) | |
| 岡安 昭男 氏 | (89歳) | 北海道地方本部 | 令和7年4月18日(日) | |
| 小林 孝司 氏 | (74歳) | 北見地方支部 | 令和7年4月26日(土) | |
| 金子 幸雄 氏 | (77歳) | 北海道地方本部 | 令和7年4月16日(水) | |
| 佐藤 正義 氏 | (80歳) | 室蘭地方支部 | 令和7年4月17日(木) | |
| 敦賀 一夫 氏 | (103歳) | 旭川地方支部 | 令和7年4月14日(月) | |
| 奥 澄雄 氏 | (96歳) | 室蘭地方支部 | 令和7年4月16日(水) |

